
2枚以上同じラベルが必要な場合5枚まで作製できます
必要なサンプル数を
クリックします。


月日、年月を自動で印刷します
月 日

年 月



は初期値

多機能ラベル
この場合は30個で番号は1番〜30番まで印刷します。


| ラベル価格表(95面/A4) | ラベル価格表(60面/A4) | ||||||
| 光沢紙(10mmx30mm) | 高品質紙(12mmx24mm) | ||||||
| 品番 | ラベル数 | 価格(税抜) | 1ラベル@ | 品番 | ラベル数 | 価格(税抜) | 1ラベル@ |
| MR10020 | 1,900 | 7,000 | 3.7 | MR11020 | 1,200 | 7,000 | 5.8 |
| MR10050 | 4,750 | 16,000 | 3.4 | MR11050 | 3,000 | 16,000 | 5.3 |
| MR10100 | 9,500 | 25,000 | 2.6 | MR11100 | 6,000 | 25,000 | 4.2 |
| 0.5mlのマイクロチューブを1周できます | |||||||
ソフトはWindows専用です。
ラボ用ラベルで、月日、年月を自動で印刷します。(マニュアル入力もできます)
よく使用する内容は保存し印刷できます。
ソフトは4種類のラベルに対応しています。
名前をデータベースに保存し印刷できます。
マニュアル入力で連番でない番号を作製できます。
0.5ml、1.5mlのマイクロチューブに対応しています。
インクジェットプリンタとお手持ちのコンピュータで印刷できます。
05|10
A001

入力画面
始めたい数をクリック
データベースに登録した項目をクリックします
| ラベル価格表(150面/A4) | ラベル価格表(72面/A4) | ||||||
| 光沢紙(11mmΦ) | 光沢紙(12mmx40mm) | ||||||
| 品番 | ラベル数 | 価格(税抜) | 1ラベル@ | 品番 | ラベル数 | 価格(税抜) | 1ラベル@ |
| MR13020 | 3,000 | 7,000 | 2.3 | MR14020 | 1,440 | 7,000 | 4.8 |
| MR13050 | 7,500 | 16,000 | 2.1 | MR14050 | 3,600 | 16,000 | 4.4 |
| MR13100 | 15,000 | 25,000 | 1.6 | MR14100 | 7,200 | 25,000 | 3.5 |
| 1.5mlマイクロチューブのキャップサイズ | 1.5mlマイクロチューブを1周できます | ||||||
60面は現在販売を停止しております。
インクジェットプリンターは後トレイから前へフィードするタイプをご使用ください。
