マイクロサテライト解析
サービス項目 | 基本料金 | 料金 | 料金(税抜) |
総解析数:30genotypes以下 | ¥88,000(税抜¥80,000) | ¥1,826~/genotype | ¥1,660~/genotype |
総解析数:100genotypes以下 | ¥88,000(税抜¥80,000 | ¥1,518~/genotype | ¥1,360~/genotype |
総解析数:500genotypes以下 | ¥88,000(税抜¥80,000 | ¥1,276~/genotype | ¥1,160~/genotype |
総解析数:500genotypes以上1000genotypes以下 | ¥88,000(税抜¥80,000 | ¥1,06~/genotype | ¥960~/genotype |
総解析数:1000genotypes以上2000genotypes以下 | ¥88,000(税抜¥80,000 | ¥880~/genotype | ¥800~/genotype |
総解析数:2000genotypes以上5000genotypes未満 | ¥88,000(税抜¥80,000 | ¥792~/genotype | ¥720~/genotype |
総解析数:5000genotypes以上 | ¥88,000(税抜¥80,000 | ¥748~/genotype | ¥680~/genotype |
蛍光標識プライマー合成* | ¥35,200~ | ¥32,000~ |
サンプルの送付
※お客様、弊社保有の蛍光標識プライマー(マウス)を使用する場合は、合成の必要はございません。
弊社マイクロサテライト解析は、蛍光シークエンサーを対象にした手法でその他の手法は対象ではありません。
サンプル・プライマーについて
価格
DNAサンプル | 濃度:10ng/μl、10μl程度 精度 260/280 :1.8~2程度 |
(1genotypeあたり) | TEバッファーか再蒸留水で溶解して下さい。 |
プライマー | 濃度: 10μM、5μl程度 |