ディスポカラムでの加圧での簡易分離を可能にするカラムキャップとカラムツール
空気チューブはウレタンチューブ,、送液チューブはテフロンチューブとなります。(継手の接液部はステンレス製となっております。)
キャップ装着時のディスポカラムの耐圧は、約50KPaとなっています。キャップはご使用の際にきれいに拭いてゴミのない状態でカラムにはめ込んでご使用ください。また、50KPa以上のカラムへの加圧はお控えください。キャップが圧力で外れることとなります。 接続コネクタ込みの弊社カラムキャップの耐圧は50KPa以上となります。 また、分離に際して、ゲルの耐圧を超える圧力はかけないようにお願いいたします。
品番 | 品名 | 仕様 | 価格 | 価格(税込) |
REI0100 | カラムキャップユニット 1本用 | カラムキャップ・接続コネクタ1個・ウレタン・テフロンチューブ 各60cm | 8,000 | 8,800 |
REI0200 | カラムキャップユニット 2本用 | カラムキャップ・接続コネクタ2個・ウレタン・テフロンチューブ 各60cm | 10,000 | 11,000 |
REI0300 | カラムキャップユニット 3本用 | カラムキャップ・接続コネクタ3個・ウレタン・テフロンチューブ 60cm,60cmX2 | 12,500 | 13,750 |
REI0400 | カラムキャップユニット 4本用 | カラムキャップ・接続コネクタ3個・ウレタン・テフロンチューブ 60cm,60cmX3 | 15,000 | 16,500 |
REI1100 | DURAN用ボトルキャップ・2継手 | GL-45赤キャップ 空気継手1 液継手1・ウレタン・テフロンチューブ 各60cm | 15,000 | 16,500 |
REI1200 | DURAN用ボトルキャップ・4継手 | GL-45赤キャップ 空気継手1 液継手3・ウレタン・テフロンチューブX3 各60cm | 25,000 | 27,500 |
REI1300 | サンプル導入ユニット | サンプルインレット1 サンプルカバー1 | 5,000 | 5,500 |
SBS0020 | バイオアスピレーター | 吸引吐出のできる空気ポンプ・クイック継手付き | 62,000 | 68,200 |
SBS0070 | バルブ込みバイオアスピレーター | バイオアスピレーター・トグルスイッチ・バルブ(24V)付き | 80,000 | 88,000 |
SBS0090 | レギュレータ付きバイオアスピレーター | バイオアスピレーター・加圧レギュレーター付き | 90,000 | 99,000 |
REI1600 | ゲルプレッサー | エコノパック用ゲル用(上板Φ10㎝) | 9,800 | 10,780 |
REI1670 | スぺ―サー押し込み棒 | エコノパック用ゲル押し仕込み棒 | 5,400 | 5,940 |
REI1800 | カラムパッカー | エコノパック用カラムパッカー(ねじ固定式) | 60,000 | 66,000 |
REI1110 | カラムアウトレット | エコノパックカラム用 厚み2mm 穴径10,6,4mm 3層構造 | 5,000 | 5,500 |
REI1001 | ウレタンチューブ(空気用) | ウレタン空気チューブ・黒 60cm | 3,000 | 3,300 |
REI1002 | ウレタンチューブ(送液用) | ウレタン送液チューブ・透明 60cm | 3,000 | 3,300 |
REI1990 | グラディエントユニット | 特殊ボトルキャップ2個・ウレタン送液チューブ・透明 60cm等 | 33,000 | 36,300 |
REI2000 | コニカルインレットセッット(シリコン樹脂) | コニカルスペーサー3個(シリコン樹脂)注1) | 25,000 | 27,500 |
REI2020 | コニカルインレットセッット(フッ素樹脂) | コニカルスペーサー3個(シリコン樹脂)注1) | 20,000 | 22,000 |
REI2100 | フィルターセット | スペーサー, フィルター φ6mm 個数5 | 15,000 | 16,500 |
簡単操作でカラムに溶液を送液!!動画をご覧ください。
注1) シリコン樹脂製は、材質が柔らかいので加工にやや加工ムラがあります。 フッ素樹脂は材質が固いので加工ムラはありませんが、一旦カラムに設置しますとその硬さからカラムから抜き取ることがかなり難しくなります。