概算価格表
AdjustMate100 シリーズ比較表
AdjustMate100S | AdjustMate100SS | AdjustMate100SP | ||
電子天秤スケール | 0.1g | 0.01g | 0.001g(1mg) | |
精度 | ±0.3g | ±0.05g | ±2mg | |
ポンプタイプ | Small High-Power | Small Normal | Small Normal | |
DURAN ビン | 1l | 500ml, 1l | 500ml | |
フローライン | 1 | 1 | 2 | |
オンラインバルブ | 1 | 1 | 2 | |
最大バルブ数 | 5 | 5 | 3 | |
連続秤量 | 〇 | 〇 | × | |
チューブ | Teflon O.D.3mm I.D.2mm | Teflon O.D.3mm I.D.2mm | Teflon O.D.3mm I.D.2mm/O.D.1.5mm I.D.0.75mm | |
ノズル | PEEK O.D.3mm I.D.2mm | PEEK O.D.3mm I.D.2mm | PEEK O.D.3mm I.D.2mm/Stainless I.D.0.25mm |
AdjustMate100S | AdjustMate100SS | AdjustMate100SP | ||
電子天秤 | ¥50,000 A&D Company(日本) |
¥60,000 A&D Company(日本) |
¥70,000 A&D Company(日本) |
|
コントローラー | ¥200,000 | ¥250,000 | ¥30,000 | |
ノズル | ¥10,000 PEEK O.D.3mm I.D.2mm |
¥10,000 PEEK O.D.3mm I.D.2mm |
¥10,000/ ¥25.000 PEEK O.D.3mm I.D.2mm/Stainless I.D.0.25mm |
|
バルブユニット | バルブボトルキャップユニット ¥39,000 | |||
ラベルプリンター対応ユニット ¥50,000 連続分注対応ユニット::グリップスイッチノズル : ¥30,000/:9 ポート固定ユニット ¥30,000 |