超簡単セーフティキャップ
品番 | チューブ径 | キャップサイズ | 口数 | 定価 | 定価(税抜) |
LIN01201 | 3mm | GL45(青キャップ) | 2 | \11,000 | \10,000 |
LIN01211 | 3mm | GL45(青キャップ) | 3 | \16,500 | \15,000 |
LIN02021 | 3mm | GL45(青キャップ) | 4 | \22,000 | \20,000 |
LIN02011 | 1/8インチ | GL45(青キャップ) | 2 | \9,900 | \9,000 |
LIN02021 | 1/8インチ | GL45(青キャップ) | 3 | \13,200 | \12,000 |
LIN04001 | 3mm | GL38ガロンビン用 | 2 | \8,800 | \8,000 |
LIN04011 | 3mm | GL38ガロンビン用 | 3 | \13,200 | \12,000 |
LIN02111 | 3mm | GL45(青キャップ) | 2 | \8,800 | \9,000 |
LIN03010 | フィルター付き | GL25(青キャップ) | 1 | \13,200 | \12,000 |
LIN03020 | フィルター付き | GL32(青キャップ) | 1 | \13,200 | \12,000 |
LIN03030 | フィルター付き | GL45(青キャップ) | 1 | \13,200 | \12,000 |
LIN00010 | 3mm | テフロンインサート(交換用) | \8,800 | \6,000 | |
LIN00020 | 1/8インチ | テフロンインサート(交換用) | \8,800 | \8,000 | |
LIN00030 | 3mm | テフロンインサート(タイゴンチューブ交換用) | \8,800 | \6,500 | |
LIN00040 | 4mm | テフロンインサート(空気チューブ交換用) | \8,800 | \8,000 | |
LIN08000 | 3mm | 活性炭・シリカゲルカラム(テフロンインサート込み) | \13,200 | \12,000 | |
LIN08010 | 1/8インチ | 活性炭・シリカゲルカラム(テフロンインサート込み) | \13,200 | \12,000 | |
LIN00050 | 3mm | テフロンフィルターユニット(10um) | \13,200 | \12,000 | |
LIN00070 | 3mm | ステンレスプラグ(栓のみ) | \4,400 | \4,000 | |
LIN00080 | 1/8インチ | ステンレスプラグ(栓のみ) | \4,400 | \4,000 | |
LIN00090 | 3mm | 逆止弁ユニット | \8,800 | \8,000 | |
LIN00100 | 3mm | 1.5mm接続用シリコンチューブ 5cm | \4,400 | \4,000 | |
LIN00110 | 1/8インチ | 1/16インチ接続用シリコンチューブ 5cm | \5,500 | \5,000 | |
LIN10020 | 3mm | テフロンチューブ 1m | \4,400 | \4,000 | |
LIN10030 | 3mm | テフロンチューブ 1m フランジ加工 先細加工 | \11,000 | \10,000 | |
LIN10100 | 3mm | テフロンチューブ 1m フランジ加工 先細加工 1/4UNFコネクタ付き | \22,000 | \20,000 | |
LIN10040 | 1/8インチ | テフロンチューブ 1m | \5,500 | \5,000 | |
LIN10050 | 1/8インチ | テフロンチューブ 1m フランジ加工 先細加工 | \25,300 | \23,000 | |
LIN10200 | 1/8インチ | テフロンチューブ 1m フランジ加工 先細加工 1/4UNFコネクタ付き | 27,500 | \25,000 | |
LIN0001 | M3 | 吐出用チューブ穴加工(M3-M2コネクタ、M2-M4空気チューブコネクタ込み) | 4,500 | 4,950 |
Easy HPLCap
品番 | 品名 | 仕様 | 定価(税抜) | 定価 | |
REI0707 | 50mlコニカルチューブ分取キャップ 簡易無菌ユニト |
3.2mmφシリコンチューブ ルアーシリンジ用テフロンインサート | ¥12,000 | ¥13,200 | |
REI0708 | 50mlコニカルチューブ分取キャップ 完全無菌ユニト |
3.2mmφシリコンチューブ ルアーシリンジ用テフロンインサート 接着済 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
REI0709 | 15mlコニカルチューブ分取キャップ コーニング社対応 簡易無菌ユニト |
3.2mmφシリコンチューブ ルアーシリンジ用テフロンインサート | ¥24,000 | ¥26,400 | |
REI0710 | 5mlコニカルチューブ分取キャップ コーニング社対応 完全無菌ユニト |
3.2mmφシリコンチューブ ルアーシリンジ用テフロンインサート 接着済 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
REI0770 | 50mlコニカルチューブ分取ユニット 4本分取 |
3.2mmφシリコンチューブ、ルアー対応 50ml用コニカルチューブキャップ 5個 ピンチバルブ 5個(廃液用込み24V) 6PEEK分岐コネクタ 6流路 4コニカルチューブ |
¥280,000 | ¥308,000 |
1/8インチφ(内径1/16インチφ)のチューブはニチアス製、3mmφ(内径2mmφ)のチューブは中興化成製を対象としています。できるだけ指定の新品テフロンチューブをご使用ください。
インサートの単独販売9は行っておりません。。
品番 | 品名 | 遠心管 | 穴数* | 仕様 | 付属チューブ長さ | 価格 | 価格(税込) |
HC1020 | 遠心管HPLCapA | 50ml | 1 | シリコンチューブ(φ3), M3空気チューブ用コネクタ付き | 60cm | 10,000 | 11,000 |
HC1022 | 遠心管HPLCapE | 50ml | 1 | タイゴンチューブ(φ3), M3空気チューブ用コネクタ付き | 60cm | 10,000 | 11,000 |
HC1024 | 遠心管HPLCapT | 50ml | 1 | テフロンチューブ(φ3), M3空気チューブ用コネクタ付き | 60cm | 14,000 | 15,400 |
HC1030 | 遠心管HPLCapB | 15ml | 1 | シリコンチューブ(φ3), M3空気チューブ用コネクタ付き | 60cm | 12,000 | 13,200 |
HC1033 | 遠心管HPLCapF | 15ml | 1 | テフロンチューブ(φ1.5), M3空気チューブ用コネクタ付き | 60cm | 12,000 | 13,200 |
HC1044 | 密着遠心管HPLCap | 50ml | 2 | 樹脂固定化タイゴンチューブ(φ3), ルアー用キャップ | 60cm | 130,00 | 14,300 |
HC1045 | 密着遠心管HPLCap | 50ml | 2 | 耐熱接着剤接着シリコンチューブ(φ3), 空気用継手(φ1.8) | 60cm | 15,000 | 16,500 |
HC1046 | 密着遠心管HPLCap | 50ml | 2 | 樹脂固定化シリコンチューブ(φ3.2), ルアー用キャップ | 60cm | 17,000 | 18,700 |
HC1048 | 密着フィルター遠心管HPLCap | 50ml | 2 | 樹脂固定化シリコンチューブ, フィルターキャップ | 60cm | 20,000 | 22,000 |
チューブを通すだけで、密閉性が得られます。 HPLC用のセーフティキャップに最適!!
キャップのインサートはテフロン製
ご覧になりたいケースをクリックしてください。↓
*)テフロンインサートの穴数となります。穴数1の場合、もう一方は空気チューブ用のコネクタが付くこととなります。
1/8インチ 2口
1/8インチ 3口
外国製のLCでは1/8インチφ(約3.2mmφ)のテフロンチューブが、国内製のLCでは3mmφのテフロンチューブが多く採用されています。弊社Capはどちらにも対応しています。テフロンチューブサイズをよくお確かめの上ご注文ください。またチューブはφ3mmは中興化成製、1/8インチφはニチアスの新品チューブをご使用ください。傷があったり曲がったチューブでは高い密閉は得られません。他社のチューブでは密閉は保証しておりません。
加圧でご使用になる場合には、追加で吐出用チューブ加工(LIN0001)をご指定されるとφ4mmの空気チューブを介して内部を加圧し、液を外部に搬送することができます。その場合にはご発注時に吐出用チューブ加工(\4,500)を追加でご指定ください。
活性炭カラム